Contacto
Gama comercialHFC
GS
Equipo partido de pared
Equipos partidos cuya unidad condensadora se instala en la pared, en el exterior de la cámara, y el evaporador en el techo interior. Compresores herméticos alternativos con R134a para media temperatura y R452A para baja.
TemperaturaMedia y baja
Potencia a 0 ºC815 – 3.210 W
Potencia a −20 ºC624 – 2.922 W
Distancia máxima15 m
Características
›Compresor hermético
›Presostatos de alta y baja
›Expansión por capilar
›Desescarche eléctrico
›Cuadro eléctrico protegido con fusibles
›Panel de control remoto 5 m
›Electrónica táctil de última generación
›Filtro deshidratador
›Tubería precargada y aislada de 5 m
›Conectores rápidos frigoríficos y eléctricos
›Resistencia de desagüe (solo baja temperatura)
›Se entrega listo para usar, testado y precargado
Datos técnicos
Media temperatura · 0 ºC [R134a / R513A]
| Modelo | Potencia (W) | Volumen (m³) | Voltaje | Consumo (kW) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| MGS103EA12XX | 815 | 6,5 | 230/1 | 0,6 | 36 |
| MGS105EA12XX | 914 | 7 | 230/1 | 0,8 | 36 |
| MGS106EA12XX | 1.047 | 9 | 230/1 | 1,0 | 37 |
| MGS107EA12XX | 1.237 | 11 | 230/1 | 0,7 | 38 |
| MGS110EA12XX | 1.283 | 12 | 230/1 | 0,9 | 38 |
| MGS211EA12XX | 1.705 | 15 | 230/1 | 1,0 | 37 |
| MGS212EA12XX | 1.927 | 20 | 230/1 | 1,7 | 38 |
| MGS315EB13XX | 2.964 | 37 | 400/3 | 2,0 | 44 |
| MGS320EB13XX | 3.210 | 42 | 400/3 | 2,2 | 44 |
Baja temperatura · −20 ºC [R452A]
| Modelo | Potencia (W) | Volumen (m³) | Voltaje | Consumo (kW) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| BGS110DA12XX | 624 | 3,4 | 230/1 | 0,5 | 38 |
| BGS112DA12XX | 820 | 4,4 | 230/1 | 0,7 | 40 |
| BGS117DA12XX | 1.081 | 7 | 230/1 | 0,9 | 40 |
| BGS218DA12XX | 1.336 | 10 | 230/1 | 1,1 | 39 |
| BGS220DA12XX | 1.567 | 13 | 230/1 | 1,5 | 39 |
| BGS320DB13XX | 2.276 | 23 | 400/3 | 2,2 | 39 |
| BGS330DB13XX | 2.485 | 27 | 400/3 | 1,9 | 43 |
| BGS340DB13XX | 2.922 | 35 | 400/3 | 2,2 | 44 |
Opcionales
Insonorización simple
Cataforesis en evaporador
Cataforesis en condensador
Cambio de voltaje
Condensación por agua
Módulo para conexión a sistema de telegestión
Mando a distancia múltiple (hasta 4 equipos)
Tubería precargada y aislada de 10 m
Plafón de luz con bombilla
Monitor de tensión
Más equipos HFC
¿Necesitas ayuda para elegir modelo?
Nuestro departamento técnico de proyectos hace el cálculo frigorífico y te envía el presupuesto.








