Equipo DBD
Gama industrialHFC

DBD

Equipo partido industrial de suelo

Equipos partidos industriales: la unidad condensadora se instala en el exterior, sobre el suelo, y el evaporador en el techo de la cámara. Resuelven la falta de espacio exterior que impide montar un compacto y pueden usarse a la intemperie. Compresores semiherméticos con R134a y R449A.

TemperaturaMedia y baja
Potencia a 0 ºC8.698 – 54.530 W
Potencia a −20 ºC7.475 – 47.917 W
MontajeCondensadora en suelo exterior

Características

›Compresor semihermético Bitzer
›Presostatos de alta y baja
›Recipiente de líquido con válvula de seguridad
›Filtro deshidratador y visor de líquido
›Desescarche eléctrico
›Insonorización residencial
›Separador de aceite y de aspiración (baja temperatura)
›Resistencia de cárter
›Paro por pump-down
›Cuadros eléctricos con magnetotérmicos
›Control de condensación por variador presostático
›Kit de válvulas de expansión, orificio y solenoide
›Batería de condensador con tratamiento anticorrosión

Datos técnicos

Media temperatura · 0 ºC [R134a / R513A]

Modelo Potencia (W) Volumen (m³) Voltaje Consumo (kW)
MDB150TEB23EXX 8.698 144 400/3 4,9
MDB245NEB23EXX 12.070 214 400/3 7,6
MDB245TEB23EXX 14.647 269 400/3 10,7
MDB250NEB23EXX 19.014 368 400/3 14,7
MDB250TEB23EXX 22.802 453 400/3 14,9
MDB251TEB23EXX 27.064 559 400/3 15,9
MDB351NEB23EXX 33.772 715 400/3 18,2
MDB351TEB23EXX 39.041 839 400/3 22,5
MDB260TEB23EXX 38.833 834 400/3 21,5
MDB360NEB23EXX 52.031 1.148 400/3 27,3

Media temperatura · 0 ºC [R449A]

Modelo Potencia (W) Volumen (m³) Voltaje Consumo (kW)
MDB150TBB23EXX 9.457 158 400/3 5,5
MDB245NBB23EXX 13.516 245 400/3 6,2
MDB245TBB23EXX 16.744 317 400/3 8,7
MDB250NBB23EXX 22.201 440 400/3 9,7
MDB250TBB23EXX 24.845 507 400/3 13,3
MDB251TBB23EXX 24.546 500 400/3 16,3
MDB351NBB23EXX 33.972 720 400/3 25,3
MDB351TBB23EXX 36.665 784 400/3 29,8
MDB260TBB23EXX 38.593 829 400/3 27,7
MDB360NBB23EXX 49.237 1.081 400/3 38,8
MDB360TBB23EXX 54.530 1.208 400/3 32,1

Baja temperatura · −20 ºC [R449A]

Modelo Potencia (W) Volumen (m³) Voltaje Consumo (kW)
BDB150NBB23EXX 7.475 142 400/3 7,0
BDB150TBB23EXX 7.883 152 400/3 8,1
BDB245NBB23EXX 10.263 221 400/3 11,2
BDB245TBB23EXX 13.511 322 400/3 12,3
BDB250NBB23EXX 17.348 447 400/3 15,0
BDB250TBB23EXX 19.860 550 400/3 18,3
BDB251TBB23EXX 22.135 630 400/3 20,2
BDB260NBB23EXX 26.013 767 400/3 21,1
BDB351NBB23EXX 29.564 894 400/3 25,3
BDB260TBB23EXX 30.368 924 400/3 27,7
BDB351TBB23EXX 32.323 995 400/3 29,8
BDB360NBB23EXX 40.484 1.297 400/3 39,8
BDB360TBB23EXX 47.917 1.580 400/3 42,7

Opcionales

Cataforesis en evaporador
Monitor de tensión
Cambio de voltaje
Condensación por agua
Módulo para conexión a sistema de telegestión
Calor por resistencias (solo media temperatura)
Calor por resistencias + deshumidificación
Streamer para ventiladores del evaporador
Suplemento para refrigerantes A2L

¿Necesitas ayuda para elegir modelo?

Nuestro departamento técnico de proyectos hace el cálculo frigorífico y te envía el presupuesto.

Solicita una valoración