Equipo CCU
Gama comercialHFC

CCU

Unidad condensadora J&E Hall

Unidades condensadoras con compresor hermético o Scroll Copeland que funcionan con R134a, R449A y R452A. Se montan sobre suelo o sobre la cámara y pueden instalarse en el exterior sin protección adicional. Carrocería en plancha pintada con polvo epoxi.

TemperaturaMedia y baja
Potencia a 0 ºC820 – 21.550 W
Potencia a −25 ºC880 – 7.060 W
Nivel sonoroDesde 27 dBA

Características

›Compresor hermético o Scroll Copeland
›Cuadro eléctrico de potencia con paro por baja presión
›Insonorización simple (unidades silenciosas)
›Ventilador de bajo nivel sonoro
›Condensador de microcanal
›Control de condensación por variador de velocidad
›Filtro y visor de líquido
›Presostatos de alta y baja
›Resistencia de cárter
›Apta para exterior sin protección adicional

Datos técnicos

Media temperatura [R134a]

Modelo Potencia 0 ºC (W) Potencia −10 ºC (W) Voltaje Consumo (kW) Ruido (dBA)
JEHCCU0040CM1 820 530 230/1 0,39 28
JEHCCU0051CM1 1.280 790 230/1 0,55 28
JEHCCU0063CM1 1.510 940 230/1 0,64 28
JEHCCU0077CM1 1.810 1.140 230/1 0,74 28
JEHCCU0095CM1 2.200 1.410 230/1 0,91 28
JEHSCU0200CM1 3.020 1.980 230/1 1,16 32,7
JEHSCU0250CM3 3.860 2.500 400/3 1,27 33,8
JEHSCU0300CM3 4.550 2.990 400/3 1,53 36
JEHSCU0350CM3 5.080 3.380 400/3 1,75 39
JEHSCU0360CM3 5.440 3.470 400/3 1,86 37
JEHSCU0400CM3 6.160 4.070 400/3 1,97 37,3
JEHSCU0800CM3 11.740 7.710 400/3 3,92 43,2
JEHSCU1000CM3 15.100 10.040 400/3 5,11 43,3

Media temperatura [R449A]

Modelo Potencia 0 ºC (W) Potencia −10 ºC (W) Voltaje Consumo (kW) Ruido (dBA)
JEHCCU0050CM1 1.210 780 230/1 0,58 28
JEHCCU0067CM1 1.580 990 230/1 0,74 28,4
JEHCCU0100CM1 1.870 1.190 230/1 0,88 28,2
JEHCCU0113CM1 2.320 1.440 230/1 1,01 28,4
JEHCCU0140CM1 3.020 1.920 230/1 1,05 32
JEHCCU0170CM1 3.600 2.310 230/1 1,51 33
JEHSCU0200CM3 5.450 3.080 400/3 1,77 32,7
JEHSCU0250CM3 5.170 3.560 400/3 2,11 33,8
JEHSCU0300CM3 6.270 4.390 400/3 2,71 36
JEHSCU0350CM3 7.010 4.920 400/3 3,32 39
JEHSCU0360CM3 7.880 5.370 400/3 3,02 37
JEHSCU0400CM3 8.580 5.930 400/3 3,45 37,3
JEHSCU0500CM3 10.520 7.270 400/3 4,71 38,2
JEHSCU0600CM3 12.600 8.780 400/3 5,10 39,5
JEHSCU0680CM3 13.920 9.760 400/3 6,15 39,6
JEHSCU0800CM3 17.570 11.700 400/3 6,59 43,2
JEHSCU1000CM3 21.550 15.850 400/3 8,68 43,3

Baja temperatura [R449A / R452A]

Modelo Potencia −25 ºC (W) Potencia −30 ºC (W) Voltaje Consumo (kW) Ruido (dBA)
JEHCCU0115CL1 880 660 230/1 0,70 27
JEHCCU0135CL1 1.070 810 400/3 0,96 27
JEHCCU0180CL3 1.630 1.160 400/3 1,17 35
JEHCCU0210CL3 2.220 1.600 400/3 1,64 38
JEHSCU0300CL3 2.420 1.970 400/3 2,01 32,5
JEHSCU0400CL3 3.750 3.010 400/3 2,72 37
JEHSCU0500CL3 4.450 3.600 400/3 3,72 39
JEHSCU0600CL3 5.270 4.428 400/3 4,70 41
JEHSCU0750CL3 6.570 5.350 400/3 4,66 41,2
JEHSCU0950CL3 EVI 7.060 5.820 400/3 4,54 37

Opcionales

Tratamiento anticorrosión en condensador
Suplemento para refrigerantes A2L

¿Necesitas ayuda para elegir modelo?

Nuestro departamento técnico de proyectos hace el cálculo frigorífico y te envía el presupuesto.

Solicita una valoración