Descripción
Cuadro frío/calor con ventiladores monofásicos y resistencias monofásicas
Pot. Resistencias (A) | Pot. Máx. Resistencias (kW) | Código |
10 | 2,20 | 1PRC1010 |
16 | 3,50 | 1PRC1016 |
20 | 4,50 | 1PRC1020 |
25 | 5,70 | 1PRC1025 |
32 | 7,30 | 1PRC1032 |
Cuadro frío/calor con ventiladores monofásicos y resistencias trifásicas
Pot. Resistencias (A) | Pot. Máx. Resistencias (kW) | Código |
10 | 5,50 | 1PRC3010 |
16 | 9,00 | 1PRC3016 |
20 | 11,40 | 1PRC3020 |
25 | 14,20 | 1PRC3025 |
32 | 18,20 | 1PRC3032 |
Descripción | Código |
Conectividad mediante Bus Adapter | BA11250N3700 |
Características principales:
- Cuadro de control con electrónica IC-PLUS 915 con lógica frío /calor.
- Protección para ventiladores monofásicos.
- Protección para resistencias en conexión monofásica o trifásica.
- 2 sondas de temperatura
- Opcional conectividad a sistema de supervisión mediante Modbus.