Descripción
Cuadro frío/calor con ventiladores monofásicos y resistencias monofásicas
| Pot. Resistencias (A) | Pot. Máx. Resistencias (kW) | Código |
| 10 | 2,20 | 1PRTH1010 |
| 16 | 3,50 | 1PRTH1016 |
| 20 | 4,50 | 1PRTH1020 |
| 25 | 5,70 | 1PRTH1025 |
| 32 | 7,30 | 1PRTH1032 |
Cuadro frío/calor con ventiladores monofásicos y resistencias trifásicas
| Pot. Resistencias (A) | Pot. Máx. Resistencias (kW) | Código |
| 10 | 5,50 | 1PRTH3010 |
| 16 | 9,00 | 1PRTH3016 |
| 20 | 11,40 | 1PRTH3020 |
| 25 | 14,20 | 1PRTH3025 |
| 32 | 18,20 | 1PRTH3032 |
| Descripción | Código |
| Conectividad mediante Bus Adapter | BA11250N3700 |
Características principales:
- Cuadro con electrónica XH360L para controlar temperatura y humedad.
- Protección para ventiladores monofásicos.
- Protección para resistencias, tanto con conexión monofásica como trifásica, para función de calor y función de deshumidificación.
- 2 sondas de temperatura y una sonda de humedad.
- Opcional conectividad a sistema de supervisión mediante Modbus




